Estadísticas swinger de Georgia: miembros por localidad
SwingersPlayGeorgia cuenta 1201 miembros que viven en Georgia: 450 parejas, 118 mujeres y 633 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Georgia 2026Mejores localidades para swingers en Georgia 2026
Georgia de un vistazo
- Miembros
- 1201
- Parejas
- 450
- Mujeres
- 118
- Hombres
- 633
- Localidades con miembros
- 211
- Localidades con página propia
- 676
- Clubes
- 2
- Próximos eventos
- 3
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Georgia
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 268 | 505.268 | 53,0 |
| 2 | Augusta | 53 | 201.528 | 26,3 |
| 3 | Savannah | 40 | 147.898 | 27,0 |
| 4 | Columbus | 32 | 203.711 | 15,7 |
| 5 | Macon | 27 | 156.578 | 17,2 |
| 6 | East Point | 25 | 38.335 | 65,2 |
| 7 | Brookhaven | 23 | 57.855 | 39,8 |
| 8 | Chamblee | 22 | 30.895 | 71,2 |
| 9 | Marietta | 21 | 62.263 | 33,7 |
| 10 | Athens | 20 | 127.345 | 15,7 |
| 11 | Dunwoody | 18 | 51.758 | 34,8 |
| 12 | LaGrange | 18 | 32.078 | 56,1 |
| 13 | Valdosta | 14 | 55.252 | 25,3 |
| 14 | Woodstock | 14 | 37.381 | 37,5 |
| 15 | Carrollton | 14 | 27.392 | 51,1 |
| 16 | Cartersville | 13 | 24.074 | 54,0 |
| 17 | Albany | 12 | 67.224 | 17,9 |
| 18 | Dalton | 12 | 34.538 | 34,7 |
| 19 | Warner Robins | 11 | 82.990 | 13,3 |
| 20 | Canton | 11 | 35.741 | 30,8 |
| 21 | Lawrenceville | 11 | 30.954 | 35,5 |
| 22 | Fayetteville | 11 | 19.719 | 55,8 |
| 23 | Alpharetta | 9 | 66.855 | 13,5 |
| 24 | Statesboro | 9 | 34.149 | 26,4 |
| 25 | Buford | 9 | 17.997 | 50,0 |
| 26 | Tifton | 9 | 17.210 | 52,3 |
| 27 | Dallas | 9 | 14.714 | 61,2 |
| 28 | Covington | 9 | 14.584 | 61,7 |
| 29 | Bainbridge | 9 | 14.404 | 62,5 |
| 30 | Cedartown | 9 | 10.227 | 88,0 |
| 31 | Cumming | 9 | 8469 | 106,3 |
| 32 | Ringgold | 9 | 3435 | 262,0 |
| 33 | Douglasville | 8 | 37.536 | 21,3 |
| 34 | Rome | 7 | 38.189 | 18,3 |
| 35 | Martinez | 7 | 33.750 | 20,7 |
| 36 | Winder | 7 | 19.437 | 36,0 |
| 37 | Calhoun | 7 | 18.183 | 38,5 |
| 38 | Gainesville | 6 | 45.032 | 13,3 |
| 39 | Newnan | 6 | 44.235 | 13,6 |
| 40 | Kennesaw | 6 | 34.605 | 17,3 |
| 41 | McDonough | 6 | 30.947 | 19,4 |
| 42 | Thomasville | 6 | 18.666 | 32,1 |
| 43 | Fairburn | 6 | 16.831 | 35,6 |
| 44 | Milledgeville | 6 | 16.748 | 35,8 |
| 45 | Braselton | 6 | 15.178 | 39,5 |
| 46 | Clarkston | 6 | 14.557 | 41,2 |
| 47 | Vinings | 6 | 14.390 | 41,7 |
| 48 | Jasper | 6 | 4630 | 129,6 |
| 49 | Sandy Springs | 5 | 107.087 | 4,7 |
| 50 | Roswell | 5 | 92.621 | 5,4 |
Localidades en Georgia según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamblee | 22 | 30.895 | 71,2 |
| 2 | East Point | 25 | 38.335 | 65,2 |
| 3 | Atlanta | 268 | 505.268 | 53,0 |
| 4 | Brookhaven | 23 | 57.855 | 39,8 |
| 5 | Marietta | 21 | 62.263 | 33,7 |
| 6 | Savannah | 40 | 147.898 | 27,0 |
| 7 | Augusta | 53 | 201.528 | 26,3 |
| 8 | Macon | 27 | 156.578 | 17,2 |
| 9 | Columbus | 32 | 203.711 | 15,7 |
| 10 | Athens | 20 | 127.345 | 15,7 |
Condados de Georgia
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayGeorgia. Estadísticas swinger de Georgia: miembros por localidad. https://swingersplaygeorgia.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)