Estadísticas swinger de Georgia, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayGeorgia para Georgia tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Georgia de un vistazo
- Miembros
- 1201
- Parejas
- 450
- Mujeres
- 118
- Hombres
- 633
- Localidades con miembros
- 211
- Clubes
- 2
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Georgia
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 268 | 53,0 |
| 2 | Augusta | 53 | 26,3 |
| 3 | Savannah | 40 | 27,0 |
| 4 | Columbus | 32 | 15,7 |
| 5 | Macon | 27 | 17,2 |
| 6 | East Point | 25 | 65,2 |
| 7 | Brookhaven | 23 | 39,8 |
| 8 | Chamblee | 22 | 71,2 |
| 9 | Marietta | 21 | 33,7 |
| 10 | Athens | 20 | 15,7 |
| 11 | Dunwoody | 18 | 34,8 |
| 12 | LaGrange | 18 | 56,1 |
| 13 | Valdosta | 14 | 25,3 |
| 14 | Woodstock | 14 | 37,5 |
| 15 | Carrollton | 14 | 51,1 |
| 16 | Cartersville | 13 | 54,0 |
| 17 | Albany | 12 | 17,9 |
| 18 | Dalton | 12 | 34,7 |
| 19 | Warner Robins | 11 | 13,3 |
| 20 | Canton | 11 | 30,8 |
Localidades en Georgia según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Chamblee | 22 | 71,2 |
| 2 | East Point | 25 | 65,2 |
| 3 | Atlanta | 268 | 53,0 |
| 4 | Brookhaven | 23 | 39,8 |
| 5 | Marietta | 21 | 33,7 |
| 6 | Savannah | 40 | 27,0 |
| 7 | Augusta | 53 | 26,3 |
| 8 | Macon | 27 | 17,2 |
| 9 | Columbus | 32 | 15,7 |
| 10 | Athens | 20 | 15,7 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayGeorgia. Estadísticas swinger de Georgia, noviembre de 2026. https://swingersplaygeorgia.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)