Mejores localidades para swingers en Georgia 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayGeorgia, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Georgia 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamblee | 73,1 | 71,2 | 33 % | 2 | 3 | 0 |
| 2 | East Point | 69,3 | 65,2 | 33 % | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Fayetteville | 63,6 | 55,8 | 31 % | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Cartersville | 62,6 | 54,0 | 36 % | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Atlanta | 62,6 | 53,0 | 33 % | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Carrollton | 62,6 | 51,1 | 39 % | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Brookhaven | 61,7 | 39,8 | 33 % | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Dunwoody | 57,9 | 34,8 | 34 % | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Woodstock | 56,0 | 37,5 | 37 % | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Marietta | 53,1 | 33,7 | 34 % | 2 | 3 | 0 |
| 11 | LaGrange | 50,7 | 56,1 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lawrenceville | 50,2 | 35,5 | 35 % | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Canton | 44,5 | 30,8 | 36 % | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Valdosta | 43,1 | 25,3 | 63 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dalton | 42,1 | 34,7 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Augusta | 42,1 | 26,3 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Savannah | 40,2 | 27,0 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Macon | 37,4 | 17,2 | 44 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Athens | 34,5 | 15,7 | 45 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Columbus | 33,6 | 15,7 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayGeorgia. Mejores localidades para swingers en Georgia 2026. https://swingersplaygeorgia.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)